Pastilhas Travão Traseiras HONDA TRX... EBC
Shipping and Delivery
Shipping and Delivery
Mainland Portugal
CTT Expresso/Cash on delivery: delivery in 1–2 business days after payment confirmation (in-stock items).
Items Receive in 24–72h: 2–3 business days.
Made-to-order items: delivery time upon request.
Portuguese Islands (Azores and Madeira)
CTT Registered: 2–3 business days after payment (orders up to 2kg; heavier items may have a longer delivery time).
Mainland Spain
CTT Expresso: 2–4 business days after payment (in-stock items).
Items Receive in 24–72h: 3–6 business days.
Made-to-order items: delivery time upon request.
Verifique a Instalação com o seu Veículo
Verifique a Instalação com o seu Veículo
Description
Description
Características técnicas
| Marca | EBC |
|---|---|
| Referência do fornecedor | FA373R |
| Gama | FA-R — Long-Life Sintered |
| Tipo de produto | Pastilhas de travão |
| Composto | Bronze sinterizado fabricado nos Estados Unidos |
| Utilização | Todo-o-terreno / utilização recreativa |
| Posição de montagem | Traseira, conforme o modelo e a versão |
| Quantidade | Conjunto de 2 pastilhas |
Pastilhas de Travão Sinterizadas EBC FA373R
As EBC FA373R foram desenvolvidas para quem procura durabilidade e capacidade de travagem em todo-o-terreno. São uma opção indicada para utilização recreativa em quads e veículos compatíveis, especialmente em percursos com água, lama, poeira ou areia.
O composto de bronze sinterizado fabricado nos Estados Unidos foi concebido para proporcionar uma longa vida útil e um excelente desempenho de travagem, respondendo às exigências dos passeios fora de estrada.
Fornecidas num conjunto de 2 pastilhas. A posição exata de montagem varia conforme o modelo e a versão.
Principais modelos compatíveis
| Marca | Modelo / Versão | Anos | Posição |
|---|---|---|---|
| Honda | TRX 420 FE / FM 4×4 e TE / TM — Fourtrax Rancher | 2007–2013 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 420 FA / FPA — Fourtrax Rancher AT | 2009–2013 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 420 FPE / FPM 4×4 — Fourtrax Rancher EPS | 2009–2013 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 420 FA1 — Fourtrax Rancher AT DCT | 2014–2016 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 450 R — Sportrax | 2004–2009 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 450 ER — Sportrax E-Start | 2006–2009 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 500 FE1 4×4 — Fourtrax Foreman ES | 2014–2016 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 500 FM5 — Fourtrax Foreman Rubicon | 2015–2016 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 520 FA6 4×4 — Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS | 2020–2025 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 520 FE2 4×4 — Fourtrax Foreman ES EPS | 2021–2024 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 520 FM2 4×4 — Fourtrax Foreman EPS | 2021–2025 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 520 FM6 4×4 — Fourtrax Foreman Rubicon EPS | 2020–2025 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 650 FA / FGA — Fourtrax Rincon | 2003–2005 | Traseira esquerda |
| Honda | TRX 680 FA — Fourtrax Rincon | 2006–2023 | Traseira direita |
| Honda | TRX 680 FGA — Fourtrax Rincon | 2006–2009 | Traseira direita |
Nota: a tabela apresenta as principais aplicações. Confirma a versão completa do veículo e a posição da pinça antes de encomendar.
Payment methods
- 100% secure payments!
- Pay for your purchase in instalments over 3, 6 or 12 months!
